| Název | Pšenice jednozrnka (Triticum monococcum) | 
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) | 
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) | 
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) | 
| Třída CZ (LAT) | Jednoděložné (Liliopsida) | 
| Ŕád CZ (LAT) | Lipnicotvaré (Poales) | 
| Čeleď CZ (LAT) | Lipnicovité (Poaceae) | 
| Rod CZ (LAT) | Pšenice (Triticum) | 
| Druh CZ (LAT) | Pšenice jednozrnka (Triticum monococcum) | 
| Oblast původu | Evropa a Jižní Sibiř | 
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 60 – 150 | 
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 12- 14 | 
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 63 – 67 | 
| Bílkoviny [%] | 12 – 14 | 
| Vlákniny [%] | 2,5 – 3 | 
| Tuky [%] | 1,5 – 2 | 
| Popeloviny [%] | 1,7 – 2 | 
| Škrob [%] | 50 – 70 | 
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 – 20 | 
| Vlhkost skladovací [%] | do 14 | 
| Sypný úhel [°stupeň] | 24 – 29 | 
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 650 – 780 | 
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 24 – 35 | 
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 1,5 – 3 | 
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 90 – 280 kg/ha | 
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny | 
| Využití plodiny | Pečivo, těstoviny, krmivo |