| Název | Pšenice špalda (Triticum spelta) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Jednoděložné (Liliopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Lipnicotvaré (Poales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Lipnicovité (Poaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Pšenice (Triticum) |
| Druh CZ (LAT) | Pšenice špalda (Triticum spelta) |
| Oblast původu | Evropa a Jižní Sibiř |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 60 – 150 |
| Délka zrna [mm] | 8,9 |
| Šířka zrna [mm] | 3,6 |
| Tloušťka zrna [mm] | 3,6 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 12 – 14 |
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 63 – 67 |
| Bílkoviny [%] | 12 – 14 |
| Vlákniny [%] | 2,5 – 3 |
| Tuky [%] | 1,5 – 2 |
| Popeloviny [%] | 1,5 – 2 |
| Škrob [%] | 50 – 70 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 – 20 |
| Vlhkost skladovací [%] | do 14 |
| Sypný úhel [°stupeň] | 24 – 29 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 650 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 24 – 70 |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 1- 7 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | až 300 kg/ha neoloupaných zrn |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny |
| Využití plodiny | Pečivo, těstoviny (spätzle), krmivo, pivo, zelený kaviár |