Modulární čističky VibroMAX JCM jsou určeny pro čištění všech zemědělských plodin od nečistot a příměsí. Produkt je oddělen na základě rozdílné velikosti částic (sítové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).
Čističky JCM jsou určeny pro trvalý provoz nebo pro větší výkony. Síta jsou čištěna pryžovými kuličkami. Kmity sítové skříně jsou vyvozovány dvojicí vibromotorů.
Navazující aspirační skříň zajišťuje oddělení lehkých nečistot. Pohyblivá stěna aspiračního kanálu umožňuje nastavení optimálního tvaru vzduchového kanálu.
Aspirační skříň má vestavěný permanentní magnet, který zachycuje kovové nečistoty. Skříňová konstrukce strojů a recirkulace vzduchu odvádějí prašnost do určených prostor.
Sestavu čističky s aspirační skříní lze volitelně doplnit o další moduly. Pro aspiraci na vpádu stroje může být doplněn modul P1: JAC – aspirační předčistička bez rotačního podavače, popř. modul P2: JAM – aspirační předčistička s rotačním podavačem, u některých modelů rovněž P3: JAN – aspirační předčistička s rotačním podavačem a expanzním odlučovačem. Aspirace na výpadu stroje je ve standardu řešena modulem A2: JAB – aspirační skříň s nastavitelným kanálem, může být nahrazeno modulem A3: JAE – aspirační skříň s nastavitelným kanálem a meziodlučovačem.
Typ stroje JCM | 08122 | 08123 | 10122 | 10123 | 10222 | 10223 | 16224 | 08133 | 10133 | 10143 | 10413 | |
VÝKON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Předčištění | t/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | - | - | - | - |
Průmyslové čištění | t/h | 12 | 18 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | - | - | - | - |
Jemné čištění | t/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 6 | 8 | 10 | 50 |
ROZMĚRY | ||||||||||||
Délka | mm | 2220 | 2860 | 2800 | 3650 | 3100 | 3920 | 4740 | 2950 | 3870 | 3470 | 3940 |
Šířka | mm | 1320 | 1320 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2650 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 |
Výška | mm | 1460 | 1610 | 1735 | 1860 | 2240 | 2390 | 3830 | 1770 | 2060 | 2390 | 2390 |
OSTATNÍ | ||||||||||||
Sítová plocha hrubá | m² | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 5,1 | 6,7 | 10,1 | 15,1 | 4,3 | 7,6 | 10,1 | 10,1 |
Hmotnost | kg | 620 | 680 | 950 | 1070 | 1270 | 1520 | 2700 | 800 | 1360 | 1550 | 1210 |
POZNÁMKA | ||||||||||||
Výkonové údaje platí pro čištění pšenice, objemová hmotnost 750 kg/m3, vlhkost max. 16% a při použití drátěných sít. Výkon stroje pro jednotlivé plodiny se mění v závislosti na vlhkosti a míře znečištění suroviny, na kvalitě nastavení a seřízení stroje. Rozměry a hmotnosti uvedeny včetně aspirační skříně (provedení C1P0A2). |